| Bayerischer Leichtathletik-Verband Bezirk Obb |
| Bestenliste 2009 Schülerinnen / Schüler A | Stand: 30.10.2009 |
Bestenliste
2009 - Endstand
Athleten ohne Startpaßnummer werden in der Druckversion gelöscht
| Schüler: M15 M14 SA |
| Schülerinnen: W15 W14 SiA |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 11,53 | Radermacher, Marius 1993 -- LG Donau/Ilm |
| 26958 | 11,62 | +1,4 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 26.07. | |
| 255777 | 11,64 | +1,4 | Hackner, Philipp | 1994 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 26.07. | |
| 256817 | 11,67 | +1,4 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Regensburg | 26.07. | |
| 28739 | 11,82 | +1,4 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 26.07. | |
| 253190 | 11,94 | +0,4 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | LAG Mittlere Isar | Freising | 10.07. | |
| 29355 | 11,98 | +0,5 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Regensburg | 16.05. | |
| 29731 | 12,17 | +1,5 | Reuther, Maximilian | 1994 | ESV München | München | 27.06. | |
| 28314 | 12,17 | +0,9 | Felderhoff, Christian | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 01.07. | |
| 254361 | 12,23 | -0,9 | Relinger, Georg | 1994 | TSV 1862 Neuburg | Ingolstadt | 26.04. | |
| 28622 | 12,25 | -0,9 | Ambros, Jonas | 1994 | LG Donau/Ilm | Ingolstadt | 26.04. |
| 28851 | 12,28 | +1,0 | Fischer, Sebastian | 1994 | LG Würm Athletik | Regensburg | 26.07. | |
| 29045 | 12,34 | +0,4 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 253047 | 12,37 | +1,5 | Mattern, Moritz | 1994 | SV Esting | München | 27.06. | |
| 256963 | 12,40 | +0,1 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | |
| 251746 | 12,40 | +0,5 | Kremer, Patrick | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Bad Aibling | 04.07. | |
| 28732 | 12,46 | -1,5 | Rießenberger, Philipp | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Wasserburg am Inn | 01.05. | |
| 254872 | 12,54 | +0,4 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | Dachau | 15.08. | |
| 254932 | 12,56 | +0,4 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Krailling | 28.06. | |
| 29114 | 12,56 | -0,6 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256962 | 12,67 | +0,1 | Jungwirth, Benedikt | 1994 | TuS Traunreut | Kirchheim | 03.05. |
| 12,72 | +0,4 | Stadler, Marius | 1994 | ESV München | Dachau | 15.08. | ||
| 256964 | 12,74 | +0,5 | Becker, Maxim | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | |
| 254300 | 12,78 | +0,0 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | |
| 253937 | 12,79 | -0,5 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 254545 | 12,80 | -0,4 | Hertle, Lukas | 1994 | TV Planegg-Krailling | Krailling | 28.06. | |
| 252239 | 12,80 | +1,0 | Sedlbauer, Manfred | 1994 | LG Kreis Dachau | München | 29.07. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 37,91 | Aufinger, Lukas 1993 -- TSV Ottobrunn |
| 253190 | 37,70 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 26.07. | ||
| 28314 | 38,35 | Felderhoff, Christian | 1994 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 26.07. | ||
| 29355 | 38,97 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Regensburg | 26.07. | ||
| 29731 | 39,39 | Reuther, Maximilian | 1994 | ESV München | München | 20.05. | ||
| 256817 | 39,55 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 253047 | 39,92 | Mattern, Moritz | 1994 | SV Esting | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 254361 | 40,36 | Relinger, Georg | 1994 | TSV 1862 Neuburg | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 254300 | 40,67 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | München | 20.05. | ||
| 40,91 | Stadler, Marius | 1994 | ESV München | München | 20.05. | |||
| 254872 | 41,23 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | München | 20.05. |
| 251600 | 41,44 | Riedel, Paul | 1994 | SpVgg Hebertshausen | Hebertshausen | 18.04. | ||
| 28340 | 41,51 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | Rosenheim | 12.09. | ||
| 256963 | 41,98 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Laufen | 26.09. | ||
| 252688 | 41,99 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 254932 | 42,06 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Regensburg | 26.07. | ||
| 256061 | 42,98 | Pfeffer, Julius | 1994 | TSV Peiting | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 257028 | 43,31 | Vogel, Emanuel | 1994 | ESV München | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 256961 | 43,64 | Grgic, Marko | 1994 | TuS Traunreut | Laufen | 26.09. | ||
| 256374 | 44,58 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV Ottobrunn | München | 09.05. | ||
| 252851 | 45,66 | Dellner, Simon | 1995 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 12.09. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:40,10 | Oettl, Seppi 1993 -- TSV Rottach-Egern |
| 254300 | 2:48,94 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | München | 30.05. | ||
| 29114 | 2:49,78 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 255285 | 2:50,00 | Lang, Dominik | 1994 | MBB SG Manching | Dachau | 15.08. | ||
| 28340 | 2:52,03 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | München | 20.09. | ||
| 26390 | 2:55,33 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Regensburg | 26.07. | ||
| 255298 | 2:58,47 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 255133 | 3:01,95 | Seidl, Tobias | 1994 | SV Esting | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 26958 | 3:02,37 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Bad Oeynhausen | 02.08. | ||
| 29355 | 3:02,52 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 3:03,04 | Kurt, Ahmet | 1994 | ESV München | München | 29.07. |
| 254931 | 3:03,66 | Huber, Andreas | 1994 | LG Team Isartal | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 253047 | 3:08,31 | Mattern, Moritz | 1994 | SV Esting | München | 09.05. | ||
| 28923 | 3:10,25 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | Penzberg | 24.05. | ||
| 28731 | 3:10,62 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 24.05. | ||
| 252587 | 3:11,74 | Eiselmayer, Alexander | 1994 | TV Planegg-Krailling | Penzberg | 24.05. | ||
| 28739 | 3:12,19 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 254932 | 3:14,02 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Penzberg | 24.05. | ||
| 251754 | 3:14,32 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 252686 | 3:14,92 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. | ||
| 256374 | 3:17,03 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV Ottobrunn | München | 27.06. |
| 256061 | 3:20,88 | Pfeffer, Julius | 1994 | TSV Peiting | Penzberg | 24.05. | ||
| 3:25,61 | Brückner, Nicolas | 1994 | ESV München | München | 27.06. | |||
| 3:43,80 | Breitsamter, Johannes | 1994 | LG Kreis Dachau | Zorneding | 25.07. | |||
| 3:44,07 | Casna, Simon | 1994 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Neubeuern | 04.07. | |||
| 28009 | 3:54,07 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 6:36,81 | Wackerle, Hannes 1993 -- LAG Garmisch-Partenkirchen |
| 254300 | 6:14,62 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29114 | 6:18,50 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 255285 | 6:22,05 | Lang, Dominik | 1994 | MBB SG Manching | Regensburg | 16.05. | ||
| 28340 | 6:42,17 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | Regensburg | 16.05. | ||
| 255298 | 6:45,57 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Deggendorf | 25.04. | ||
| 28851 | 7:00,29 | Fischer, Sebastian | 1994 | LG Würm Athletik | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 26390 | 7:07,87 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Deggendorf | 25.04. | ||
| 29244 | 7:09,29 | Bauer, Michael | 1994 | LG Donau/Ilm | Neuburg | 17.05. | ||
| 29407 | 7:17,65 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 251754 | 7:22,13 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. |
| 254932 | 7:33,27 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Kirchheim | 20.06. | ||
| 256061 | 7:33,40 | Pfeffer, Julius | 1994 | TSV Peiting | Kirchheim | 20.06. | ||
| 28849 | 7:36,06 | Hertlein, Simon | 1994 | LG Würm Athletik | Kirchheim | 20.06. | ||
| 256374 | 8:10,70 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV Ottobrunn | Kirchheim | 20.06. |
| 3000 m Lauf |
| 255285 | 9:46,95 | Lang, Dominik | 1994 | MBB SG Manching | Regensburg | 26.07. | ||
| 255298 | 9:56,81 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 26.07. | ||
| 28340 | 10:24,30 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | Regensburg | 26.07. | ||
| 254623 | 10:34,86 | Lindert, Nicolas | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Pocking | 29.05. | ||
| 28923 | 10:37,23 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 251840 | 10:47,59 | Hollunder, Florian | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Karlsfeld | 27.05. | ||
| 255784 | 10:52,06 | Gramlich, Moritz | 1994 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 26.07. | ||
| 26390 | 11:01,88 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Bad Aibling | 04.07. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2008: | 10,93 | Radermacher, Marius 1993 -- LG Donau/Ilm |
| 26958 | 10,56 | +0,4 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 25.07. | |
| 29355 | 11,30 | -1,0 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 28739 | 11,54 | +1,1 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 25.07. | |
| 28921 | 11,82 | +0,6 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Regensburg | 25.07. | |
| 28731 | 11,90 | +1,0 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Wasserburg am Inn | 01.05. | |
| 28732 | 11,92 | +1,0 | Rießenberger, Philipp | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Wasserburg | 01.05. | |
| 28851 | 11,93 | +1,1 | Fischer, Sebastian | 1994 | LG Würm Athletik | Regensburg | 25.07. | |
| 254932 | 12,11 | +2,0 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Regensburg | 25.07. | |
| 28009 | 12,12 | +0,5 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Mühldorf | 10.05. | |
| 29045 | 12,12 | +2,0 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Regensburg | 25.07. |
| 254872 | 12,17 | +1,1 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | Regensburg | 25.07. | |
| 254361 | 12,28 | +0,0 | Relinger, Georg | 1994 | TSV 1862 Neuburg | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 29114 | 12,50 | -0,9 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 253937 | 12,65 | +2,0 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Regensburg | 25.07. | |
| 28622 | 12,69 | -0,7 | Ambros, Jonas | 1994 | LG Donau/Ilm | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 29410 | 12,81 | +0,5 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 29244 | 12,6 | -2,3 | Bauer, Michael | 1994 | LG Donau/Ilm | Neuburg | 17.05. | |
| 252686 | 13,20 | +0,9 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | |
| 257237 | 13,35 | +0,0 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | |
| 251754 | 13,58 | +0,1 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. |
| 27873 | 13,63 | +0,0 | Wild, Daniel | 1994 | LG Donau/Ilm | Hebertshausen | 30.05. | |
| 251939 | 13,67 | +0,0 | Schuck, Julian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Kirchheim | 20.06. | |
| 252688 | 13,70 | +0,0 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | |
| 29366 | 13,78 | +0,0 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Aichach | 23.05. | |
| 251933 | 13,79 | +0,0 | Speer, Maximilian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Kirchheim | 20.06. |
| 300 m Hürden 0.840m |
| 254932 | 44,56 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Regensburg | 25.07. | ||
| 254872 | 44,85 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | Regensburg | 25.07. | ||
| 28340 | 46,00 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | Regensburg | 25.07. | ||
| 252686 | 49,54 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,80 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | |
| Bestl. 2008: | 1,80 | Rapp, Julius 1993 -- LG Donau/Ilm |
| 253047 | 1,83 | Mattern, Moritz | 1994 | SV Esting | Germering | 21.06. | ||
| 28921 | 1,80 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Kirchheim | 20.06. | ||
| 29355 | 1,73 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 29731 | 1,70 | Reuther, Maximilian | 1994 | ESV München | Zorneding | 25.07. | ||
| 26958 | 1,68 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. | ||
| 252587 | 1,68 | Eiselmayer, Alexander | 1994 | TV Planegg-Krailling | Penzberg | 24.05. | ||
| 28739 | 1,65 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. | ||
| 257028 | 1,65 | Vogel, Emanuel | 1994 | ESV München | München | 29.07. | ||
| 28731 | 1,62 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. | ||
| 254361 | 1,61 | Relinger, Georg | 1994 | TSV 1862 Neuburg | Herzogenaurach | 11.07. |
| 251939 | 1,60 | Schuck, Julian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Kirchheim | 20.06. | ||
| 257237 | 1,60 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | ||
| 27873 | 1,57 | Wild, Daniel | 1994 | LG Donau/Ilm | Neuburg | 17.05. | ||
| 256963 | 1,55 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 28009 | 1,53 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 254872 | 1,48 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | Penzberg | 24.05. | ||
| 254744 | 1,48 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 255784 | 1,47 | Gramlich, Moritz | 1994 | LG Stadtwerke München | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 252686 | 1,47 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 256584 | 1,46 | Zimmer, Maximilian | 1994 | SpVgg Hebertshausen | Hebertshausen | 30.05. |
| 28622 | 1,46 | Ambros, Jonas | 1994 | LG Donau/Ilm | Hebertshausen | 30.05. | ||
| 253937 | 1,46 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 254745 | 1,44 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 29180 | 1,42 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Teisendorf | 25.04. | ||
| 28732 | 1,41 | Rießenberger, Philipp | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2008: | 3,10 | Marcour, Tim 1993 -- LG Würm Athletik |
| 29355 | 3,70 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 26958 | 3,40 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 28739 | 3,10 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 24.05. | ||
| 253191 | 2,71 | Oppel, Patrick | 1994 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 28732 | 2,60 | Rießenberger, Philipp | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 24.05. | ||
| 28731 | 2,60 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 28009 | 2,40 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. | ||
| 252686 | 2,40 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. | ||
| 29045 | 2,01 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Garmisch-Partenkirchen | 17.05. | ||
| 255784 | 1,90 | Gramlich, Moritz | 1994 | LG Stadtwerke München | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. |
| 29366 | 1,81 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Garmisch-Partenkirchen | 17.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 6,55 | Aufinger, Lukas 1993 -- TSV Ottobrunn |
| 26958 | 6,56 | -0,2 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | München | 30.05. | |
| 253190 | 6,03 | +1,7 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 26.07. | |
| 28739 | 5,87 | +0,9 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 256817 | 5,85 | +1,3 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Bad Reichenhall | 13.06. | |
| 29731 | 5,81 | -0,2 | Reuther, Maximilian | 1994 | ESV München | Dachau | 15.08. | |
| 29355 | 5,79 | +0,0 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 28851 | 5,78 | +0,8 | Fischer, Sebastian | 1994 | LG Würm Athletik | Regensburg | 26.07. | |
| 252587 | 5,61 | +0,5 | Eiselmayer, Alexander | 1994 | TV Planegg-Krailling | Bad Aibling | 04.07. | |
| 251746 | 5,59 | +0,, | Kremer, Patrick | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Wasserburg am Inn | 01.05. | |
| 254361 | 5,56 | +0,0 | Relinger, Georg | 1994 | TSV 1862 Neuburg | Kirchheim | 20.06. |
| 254872 | 5,46 | +0,9 | Beer, Tobias | 1994 | TSV Schongau | Dachau | 15.08. | |
| 28009 | 5,35 | +0,0 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 03.05. | |
| 254932 | 5,32 | -0,5 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Bad Reichenhall | 13.06. | |
| 28622 | 5,26 | +0,2 | Ambros, Jonas | 1994 | LG Donau/Ilm | Hebertshausen | 30.05. | |
| 5,23 | -0,2 | Stadler, Marius | 1994 | ESV München | Dachau | 15.08. | ||
| 29114 | 5,20 | +0,0 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 257028 | 5,20 | +0,0 | Vogel, Emanuel | 1994 | ESV München | München | 20.09. | |
| 29045 | 5,15 | +0,0 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | |
| 28731 | 5,15 | -0,9 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | |
| 29410 | 5,12 | +0,0 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. |
| 29366 | 5,05 | +0,0 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 12.07. | |
| 255046 | 5,02 | +0,0 | Dippold, Christopher | 1994 | TSV Oberhaching | München | 20.09. | |
| 28921 | 5,00 | +0,0 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Kirchheim | 20.06. | |
| 27873 | 4,97 | +0,0 | Wild, Daniel | 1994 | LG Donau/Ilm | Neuburg | 30.05. | |
| 251600 | 4,95 | +0,5 | Riedel, Paul | 1994 | SpVgg Hebertshausen | Hebertshausen | 30.05. |
| Dreisprung |
| 253157 | 9,92 | +0,2 | Toms, Andreas | 1994 | LG Team Isartal | Bad Aibling | 04.07. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2008: | 16,30 | Eberl, Andreas 1993 -- TV Emmering |
| 26958 | 14,52 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | München | 09.05. | ||
| 28572 | 14,39 | Eiter, Benedikt | 1994 | LAG Mittlere Isar | Majano/IT | 05.09. | ||
| 28009 | 13,90 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 29355 | 13,72 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Bad Oeynhausen | 01.08. | ||
| 29218 | 13,29 | Staudacher jun, Sebast | 1994 | SV Achenmühle | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253047 | 12,41 | Mattern, Moritz | 1994 | SV Esting | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 252587 | 11,94 | Eiselmayer, Alexander | 1994 | TV Planegg-Krailling | Penzberg | 24.05. | ||
| 28739 | 11,87 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Bad Oeynhausen | 01.08. | ||
| 29045 | 11,56 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 29731 | 11,38 | Reuther, Maximilian | 1994 | ESV München | Zorneding | 25.07. |
| 29366 | 11,36 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 253157 | 11,30 | Toms, Andreas | 1994 | LG Team Isartal | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 252688 | 11,29 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29114 | 10,84 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Kirchheim | 03.05. | ||
| 28622 | 10,80 | Ambros, Jonas | 1994 | LG Donau/Ilm | Neufahrn | 19.04. | ||
| 29410 | 10,79 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 28731 | 10,08 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. | ||
| 257028 | 10,03 | Vogel, Emanuel | 1994 | ESV München | München | 25.07. | ||
| 254744 | 9,85 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 28340 | 9,74 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | Krailling | 28.06. |
| 28732 | 9,56 | Rießenberger, Philipp | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 23.05. | ||
| 254745 | 9,31 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 254932 | 8,91 | Rieger, Kevin | 1994 | LG Team Isartal | Krailling | 28.06. | ||
| 252686 | 8,85 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 8,85 | Furtner, Christoph | 1994 | TV Planegg-Krailling | Krailling | 28.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2008: | 52,94 | Eberl, Andreas 1993 -- TV Emmering |
| 28009 | 51,00 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. | ||
| 28572 | 44,63 | Eiter, Benedikt | 1994 | LAG Mittlere Isar | Freising | 02.10. | ||
| 26958 | 42,69 | Simon, Bryan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 29218 | 41,24 | Staudacher jun, Sebast | 1994 | SV Achenmühle | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 29355 | 35,91 | Schlegel, Sebastian | 1994 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 252587 | 34,94 | Eiselmayer, Alexander | 1994 | TV Planegg-Krailling | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 29366 | 34,64 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 29045 | 34,31 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 28739 | 33,10 | Jenney, Michael | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Aichach | 24.05. | ||
| 28,54 | Bolzen, Tobias | 1994 | LG Donau/Ilm | Neufahrn | 19.04. |
| 29180 | 24,53 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Kirchheim | 20.06. | ||
| 257028 | 23,98 | Vogel, Emanuel | 1994 | ESV München | München | 27.06. | ||
| 28731 | 22,20 | Herzog, Florian | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 252688 | 21,92 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29410 | 21,56 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 252686 | 20,93 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. | ||
| 253191 | 18,64 | Oppel, Patrick | 1994 | LAG Mittlere Isar | Majano | 05.10. | ||
| 255784 | 15,25 | Gramlich, Moritz | 1994 | LG Stadtwerke München | Garmisch-Partenkirchen | 27.09. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 29218 | 70,20 | Staudacher, Sebastian | 1994 | SV Achenmühle | Maselheim | 20.09. | ||
| 29601 | 42,90 | Schnell, Wolfgang | 1994 | SV Achenmühle | Maselheim | 20.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2008: | 55,46 | Koncar, Emanuel 1993 -- TSV Vaterstetten |
