Start Informationen Klassen und Gewichte
Klassen und Gewichte Drucken

Männer

Klasse Kugel Diskus Hammer Speer
M75 4 kg 1 kg 4 kg 500 gr
M70 4 kg 1 kg 4 kg 500 gr
M65 5 kg 1 kg 5 kg 600 gr
M60 5 kg 1 kg 5 kg 600 gr
M55 6 kg 1,5 kg 6 kg 700 gr
M50 6 kg 1,5 kg 6 kg 700 gr
M45 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
M40 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
M35 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
M30 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
Männer 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
Junioren 7,26 kg 2 kg 7,26 kg 800 gr
M Jgd. A (18/19) 6 kg 1,75 kg 6 kg 800 gr
M Jdg. B (16/17) 5 kg 1,5 kg 5 kg 700 gr
Schüler A ((14/15) 4 kg 1 kg 4 kg 600 gr
Schüler B (12/13) 3 kg 0,75 kg 3 kg 400 gr

 

Frauen

Klasse Kugel Diskus Hammer Speer
W65 3 kg 1 kg 3 kg 400 gr
W60 3 kg 1 kg 3 kg 400 gr
W55 3 kg 1 kg 3 kg 500 gr
W50 3 kg 1 kg 3 kg 500 gr
W45 4 kg 1,5 kg 4 kg 600 gr
W40 4 kg 1,5 kg 4 kg 600 gr
W35 4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
W30 4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
W35 4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
W30 4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
Frauen
4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
Juniorinnen 4 kg 2 kg 4 kg 600 gr
W Jgd. A (18/19) 4 kg 1,75 kg 4 kg 600 gr
W Jdg. B (16/17) 4 kg 1,5 kg 4kg 600 gr
Schüler/i A ((14/15) 3 kg 1 kg 3 kg 600 gr
Schüler/i B (12/13) 3 kg 0,75 kg ------ 400 gr

 

 

 

 

 

 
 
Banner